La rentrée 2019 est marquée par des chiffres records concernant l’immobilier en particulier en région parisienne. Au-delà des 10 000€ du m2 dont la presse s’est faite largement l’écho, les ventes de logements anciens sur l’ensemble de la région Ile de France ont progressé de 10% au 2ème trimestre 2019 par apport à la même période en 2018.
Lecture : 1 min.
Paris | Petite Couronne | Grande Couronne | Total | |
---|---|---|---|---|
Volume | 9490 | 13160 | 10320 | 32960 |
T2 2019/T2 2018 | +3% | +9% | +19% | +10% |
Paris | Petite Couronne | Grande Couronne | Total | |
---|---|---|---|---|
Volume | Ns | 3810 | 10380 | 14280 |
T2 2019/T2 2018 | Ns | + 5% | + 11% | + 9% |
Paris | Petite Couronne | Grande Couronne | Total | |
---|---|---|---|---|
Volume | 9580 | 16970 | 20700 | 47240 |
T2 2019/T2 2018 | + 3% | +8% | +15% | +10% |
Notre couverture est nationale. Grâce à notre mode de fonctionnement totalement digital nous vous accompagnons partout en France. Vous profiterez de nos honoraires réduits où que soit situé votre bien.