Les prix de l'immobilier à Lille ont continué à progresser début 2023. Quelle est la tendance pour 2023 ? Quels sont les prix dans les différents quartiers ?
Lecture : 7 min.
Alors que la très grande majorité des villes françaises voient leur prix refluer, la métropole Lilloise à vu ses prix immobiliers poursuivre leur hausse tout au long du premier trimestre 2023.
Cette tendance s’explique sans doute par le fait que les prix de l’immobilier restent raisonnables surtout au regard de l’importance et du dynamisme de la ville de Lille.
Si l’on se réfère au site Meilleurs Agents, les prix de l’immobilier à Lille, n’ont pas cessé de progresser ces 2 dernières années alors même qu’en raison de la hausse des taux d’intérêt à laquelle on assiste depuis mars 2022, la plupart des grandes villes françaises ont des prix en baisse depuis l’été dernier.
A Lille, la hausse est de 0,4% sur les 3 derniers mois et elle reste de 1,1% sur 12 mois et de 6% sur 24 mois.
La ville dispose par ailleurs d’un indice de tension immobilière de 15% ce qui traduit un fort dynamisme avec un nombre d’acquéreur supérieur de 15% au nombre de biens à vendre et le délai moyen de vente est de 50 jours ce qui est faible.
Les perspectives sont donc bonnes pour l’immobilier à Lille même si un tassement des prix est probable dans les mois à venir en raison de la hausse des taux d’intérêt qui devrait se poursuivre au moins jusqu’à la fin du 1er semestre 2023.
On a des prix très différents selon qu’il s’agit d’appartements ou de maisons. Pour les appartements, le prix moyen au m2 est de 3604€/m2 alors qu’il est de 2997€/m2 pour les maisons.
On a également des écarts très importants d’un quartier à un autre de Lille. Selon le site Se Loger, les prix par quartier sont les suivants :
Quartier Centre | 3 648 €/m² pour les maisons et 4 663 €/m² pour les appartements |
---|---|
Quartier Wazemmes | 3 579 €/m² pour les maisons et 4 132 €/m² pour les appartements |
Quartier Vieux Lille | 4 447 €/m² pour les maisons et 5 037 €/m² pour les appartements |
Quartier Vauban Esquermes | 3 816 €/m² pour les maisons et 4 606 €/m² pour les appartements |
Quartier Moulins | 2 706 €/m² pour les maisons et 3 572 €/m² pour les appartements |
Quartier Caulier | 2 560 €/m² pour les maisons et 3 446 €/m² pour les appartements |
Quartier Lille Sud | 2 335 €/m² pour les maisons et 3 979 €/m² pour les appartements |
Quartier Saint Maurice-Pellevoisin | 3 714 €/m² pour les maisons et 3 611 €/m² pour les appartements |
Quartier Mont a Camp-Marais | 2 709 €/m² pour les maisons et 2 806 €/m² pour les appartements |
Quartier Bois Blanc | 3 171 €/m² pour les maisons et 3 450 €/m² pour les appartements |
Quartier Bourg Délivrance | 2 702 €/m² pour les maisons et 3 221 €/m² pour les appartements |
Quartier Hellemmes-Centre | 2 554 €/m² pour les maisons et 3 328 €/m² pour les appartements |
Quartier Lomme-Le Marais | 2 537 €/m² pour les maisons et 3 198 €/m² pour les appartements |
Quartier Hellemmes-Épine Mont de Terre | 2 387 €/m² pour les maisons et 2 931 €/m² pour les appartements |
Quartier Hellemmes-Les Sarts | 2 586 €/m² pour les maisons et 3 451 €/m² pour les appartements |
Quartier Mitterie | 2 657 €/m² pour les maisons et 3 026 €/m² pour les appartements |
Quartier Faubourg de Béthune-Concorde | 2 530 €/m² pour les maisons et 2 609 €/m² pour les appartements |
Quartier Faubourg de Béthune-Vieux Faubourg | 2 887 €/m² pour les maisons et 4 208 €/m² pour les appartements |
Quartier Fives | 2 620 €/m² pour les maisons et 4 206 €/m² pour les appartements |
Quartier Plate-Forme Multimodale | 2 887 €/m² pour les maisons et 3 537 €/m² pour les appartements |
(Source : SeLoger)
La plupart des grandes villes françaises à commencer par Bordeaux, Nantes, Lyon ou encore Paris voient les prix de leur immobilier baisser depuis l’été 2022 ; baisse qui s’est accélérée au 1er trimestre de l’année 2023 du fait notamment de la hausse très importante des taux d’intérêt.
Par ailleurs, en un an, entre février 2022 et février 2023, selon l’observatoire du Crédit CSA , les taux moyens hors assurance d’un emprunt sur 20 ans sont passés de 1,03% à 2,83% soit une baisse du pouvoir d’achat immobilier de l’ordre de 60 000€ en un an.
Alors pourquoi dans ce contexte la ville de Lille échappe à cette baisse que l’on observe un peu partout ? Sans doute pour 2 raisons :
Dans les mois à venir on peut toutefois s’attendre à un tassement des prix même s’il ne devrait pas y avoir de baisse massive des prix surtout si la hausse des taux se réduit à partir du 2nd semestre.
L’ensemble des villes de la périphérie de Lille devraient bénéficier de la bonne santé du marché immobilier Lillois. On constate en revanche des écarts de prix très importants d’une commune à une autre.
Villeneuve-d'Ascq | 3 239 €/m² pour les maisons et 2 956 €/m² pour les appartements |
---|---|
Marcq-en-Barœul | 3 818 €/m² pour les maisons et 3 919 €/m² pour les appartements |
Lambersart | 3 685 €/m² pour les maisons et 3 141 €/m² pour les appartements |
La Madeleine | 3 486 €/m² pour les maisons et 3 719 €/m² pour les appartements |
Loos | 2 212 €/m² pour les maisons et 2 652 €/m² pour les appartements |
Mons-en-Barœul | 2 835 €/m² pour les maisons et 2 011 €/m² pour les appartements |
Ronchin | 2 317 €/m² pour les maisons et 2 520 €/m² pour les appartements |
Faches-Thumesnil | 2 401 €/m² pour les maisons et 2 800 €/m² pour les appartements |
Wattignies | 2 520 €/m² pour les maisons et 2 118 €/m² pour les appartements |
Saint-André-lez-Lille | 3 030 €/m² pour les maisons et 3 703 €/m² pour les appartements |
Pérenchies | 2 229 €/m² pour les maisons et 3 036 €/m² pour les appartements |
Sequedin | 2 753 €/m² pour les maisons et 3 274 €/m² pour les appartements |
Lezennes | 2 531 €/m² pour les maisons et 3 102 €/m² pour les appartements |
Capinghem | 3 222 €/m² pour les maisons et 2 894 €/m² pour les appartements |
Lompret | 3 555 €/m² pour les maisons et 3 395 €/m² pour les appartements |
Prémesques | 3 289 €/m² pour les maisons et 3 396 €/m² pour les appartements |
Ennetières-en-Weppes | 2 923 €/m² pour les maisons et 3 397 €/m² pour les appartements |
Englos | 2 951 €/m² pour les maisons et 3 395 €/m² pour les appartements |
(Source : SeLoger)
Les prix résistent à Lille début 2023 avec une progression de 0,4% sur le dernier trimestre. Le marché conserve par ailleurs un bon indice de tension immobilière avec 15%.
Quelles sont les perspectives pour le marché immobilier à Lille en 2023 ?Le marché devrait sans doute se stabiliser du fait en particulier de la poursuite de la hausse des taux d'intérêt qui devrait durer tout au long du 1er semestre. Il ne devrait pas y avoir en revanche de baisse marquée des prix comme on le voit dans certains grandes villes de France.
Notre couverture est nationale. Grâce à notre mode de fonctionnement totalement digital nous vous accompagnons partout en France. Vous profiterez de nos honoraires réduits où que soit situé votre bien.